Si andas haciendo modificaciones en las tiendas Prestashop, seguro te encontrarás que no sabes por donde empezar a tocar la Base de Datos de Prestashop y sus tablas relacionadas por infinidad de IDs. No te preocupes en este listado de tablas podrás editar / encontrar cualquier campo necesario dentro del PhpMyAdmin de tu tienda Prestashop.
Aquí están las descripciones de las tablas de la base de datos de PrestaShop versión 1.4.2 a 1.6.x De forma predeterminada, cada tabla tiene un prefijo de ps_
.
Al instalar PrestaShop, tienes la opción de cambiar este prefijo por el que desees, por seguridad es conveniente indicarlo distinto al real, también sirve para alojar más de una tienda en la misma Base de Datos, esto permite instalar varios PrestaShop en la misma base de datos y también ayuda a evitar conflictos de nombres de tabla con otros carritos instalados en la misma base de datos.
Notas:
Como un Ejemplo, La tabla ps_product
contiene toda la información del producto.
Tablas que terminan con _lang
contienen las traducciones para el objeto.
Por ejemplo, ps_product_lang
contiene todas las traducciones de producto.
Cuando una tabla une dos tipos de objetos, ambos objetos se incluyen en el nombre de tabla.
Por ejemplo, ps_category_product
productos enlaces a categorías.
El ID de cada tabla se inicia con id_
seguido por el nombre del objeto. Por ejemplo, el ID de la ps_product
la tabla es id_product
.
Descripciones de valores en Tablas de Tienda PS.
¿Qué significa cada tabla de la tienda Prestashop? Aquí un breve resumen de la estructura de la base de datos prestashop
id_feature, id_lang
ps_product
Nombre de la tabla | Descripción | Clave primaria |
---|---|---|
ps_access | Los permisos de perfil empleado. | id_profile, id_tab |
ps_accessory | Accesorios del producto. | id_product_1, id_product_2 |
ps_address | Direcciones de cliente, fabricante y proveedor. | id_address |
ps_address_format | Formato de dirección para cada país. | id_country |
ps_alias | Alias de la palabra clave de búsqueda | id_alias |
ps_attachment | Accesorios del producto. | id_attachment |
ps_attachment_lang | Producto accesorio nombres y descripciones. | id_attachment, id_lang |
ps_attribute | Atributos del producto. | id_attribute |
ps_attribute_group | Grupos de atributos del producto. | id_attribute_group |
ps_attribute_group_lang | Nombres de grupo de atributos de producto. | id_attribute_group, id_lang |
ps_attribute_impact | Producto impacto de atributo de precio y peso. | id_attribute_impact |
ps_attribute_lang | Nombres de atributos del producto. | id_attribute, id_lang |
ps_carrier | Portadores. | id_carrier |
ps_carrier_group | Restricciones de grupo de cliente portador. | id_carrier, id_group |
ps_carrier_lang | Mensajes de tiempo de tránsito de portador. | id_carrier |
ps_carrier_zone | Zonas de cada transportista está disponible | id_carrier, id_zone |
ps_cart | Carros de clientes y huéspedes. | id_cart |
ps_cart_discount | Códigos de bono utilizados en carros. | id_cart, id_discount |
ps_cart_product | Productos en carros de cliente. | id_cart, id_product, id_product_attribute |
ps_category | Categorías de productos. | id_category |
ps_category_group | Restricciones de grupo de cliente de categoría de producto. | id_category, id_group |
ps_category_lang | Nombres de categoría de productos y descripciones. | id_category, id_lang |
ps_category_product | Productos en cada categoría. | id_category, id_product |
ps_cms | Páginas CMS. | id_cms |
ps_cms_block | Bloques CMS. | id_cms_block |
ps_cms_block_lang | Nombres de bloque CMS. | id_cms_block, id_lang |
ps_cms_block_page | CMS bloque de páginas. | id_cms_block_page |
ps_cms_category | Categorías CMS. | id_cms_category |
ps_cms_category_lang | Nombres de categoría CMS. | id_cms_category, id_lang |
ps_cms_lang | Contenido de la página CMS. | id_cms, id_lang |
ps_configuration | Valores de configuración. | id_configuration |
ps_configuration_lang | Traducciones de ajuste de configuración. | id_configuration, id_lang |
ps_connections | Direcciones IP del visitante, referencias y páginas visitan. | id_connections |
ps_connections_page | Tiempos de inicio y final de páginavisitas. | id_connections, id_page, time_start |
ps_connections_source | Referentes de visitante y la búsqueda de palabras clave del motor. | id_connections_source |
ps_contact | Temas de formulario de contacto. | id_contact |
ps_contact_lang | Nombres de objeto de formulario de contacto. | id_contact, id_lang |
ps_country | Países. | id_country |
ps_country_lang | Nombres de países. | id_country, id_lang |
ps_county | Condados de | id_county |
ps_county_zip_code | Códigos postales de condado. | id_county, from_zip_code, to_zip_code |
ps_currency | Monedas. | id_currency |
ps_customer | Clientes. | id_customer |
ps_customer_group | Grupos de clientes. | id_customer, id_group |
ps_customer_message | Mensajes al cliente a través del formulario de contacto. | id_customer_message |
ps_customer_thread | Hilos de mensajes a través del formulario de contacto. | id_customer_thread |
ps_customization | Datos del producto a medida en carro. | id_customization, id_cart, id_product |
ps_customization_field | Productocampos de personalización. | id_customization_field |
ps_customization_field_lang | Nombres de campo de la personalización de producto. | id_customization_field, id_lang |
ps_customized_data | Datos de producto modificado para requisitos particulares por los clientes. | id_customization, tipo, índice |
ps_date_range | Página vista rangos de fechas. | id_date_range |
ps_delivery | Precios de entrega del transportista. | id_delivery |
ps_discount | Vales. | id_discount |
ps_discount_category | Restricciones de la categoría de bono. | id_category, id_discount |
ps_discount_lang | id_discount, id_lang | |
ps_discount_type | Tipos de bono. | id_discount_type |
ps_discount_type_lang | Nombres de tipo de comprobante. | id_discount_type, id_lang |
ps_editorial | Página principal enlaces de logo. | id_editorial |
ps_editorial_lang | Texto de la Página principal. | id_editorial, id_lang |
ps_employee | Empleados de la oficina de nuevo. | id_employee |
ps_feature | Características del producto. | id_feature |
ps_feature_lang | Nombres de la característica del producto. | |
ps_feature_product | Valores de característica enlaces a los productos. | id_feature, id_product |
ps_feature_value | Valores de la característica del producto. | id_feature_value |
ps_feature_value_lang | Nombres de valor de característica de producto. | id_feature_value, id_lang |
ps_group | Grupos de clientes y reducciones. | id_group |
ps_group_lang | Nombres de grupo de clientes. | id_group, id_lang |
ps_group_reduction | Reducción de categoría de grupo de cliente. | id_group_reduction |
ps_guest | Huéspedes. | id_guest |
ps_help_access | Artículos de ayuda vista y versiones. | id_help_access |
ps_hook | Módulo gancho nombres y descripciones. | id_hook |
ps_hook_module | Posición de módulos en cada gancho. | id_module, id_hook |
ps_hook_module_exceptions | Excepciones de página para cada módulo. | id_hook_module_exceptions |
ps_image | Imágenes del producto. | id_image |
ps_image_lang | Leyendas de la imagen del producto. | id_image, id_lang |
ps_image_type | Miniatura de imagen de productotamaños. | id_image_type |
ps_import_match | Guardar configuraciones de importación CSV. | id_import_match |
ps_lang | Idiomas. | id_lang |
ps_log | Registro de errores PHP y advertencias. | id_log |
ps_manufacturer | Fabricantes. | id_manufacturer |
ps_manufacturer_lang | Descripciones del fabricante. | id_manufacturer, id_lang |
ps_memcached_servers | Servidores de Memcached. | id_memcached_server |
ps_message | Mensajes de orden. | id_message |
ps_message_readed | Mensajes de orden que se han marcado como leído. | id_message, id_employee |
ps_meta | Nombres de página. | id_meta |
ps_meta_lang | Página de información de meta. | id_meta, id_lang |
ps_module | Directorios de módulos. | id_module |
ps_module_country | Restricciones del país de módulo. | id_module, id_country |
ps_module_currency | Restricciones de moneda del módulo. | id_module, id_currency |
ps_module_group | Restricciones de grupo de cliente módulo. | id_module, id_group |
ps_operating_system | Reconocidos sistemas operativos. | id_operating_system |
ps_orders | Órdenes. | id_order |
ps_order_detail | Productos de la orden. | id_order_detail |
ps_order_discount | Vales de pedido. | id_order_discount |
ps_order_history | Historia del estado de la orden. | id_order_history |
ps_order_message | Mensajes de orden predefinido. | id_order_message |
ps_order_message_lang | Nombres de mensaje orden predefinido. | id_order_message, id_lang |
ps_order_return | Devoluciones de mercancía. | id_order_return |
ps_order_return_detail | Productos de retorno de mercancía. | id_order_return, id_order_detail, id_customization |
ps_order_return_state | Estados de devolución de mercancías. | id_order_return_state |
ps_order_return_state_lang | Nombres de estado de devolución de mercancías. | id_order_return_state, id_lang |
ps_order_slip | Crédito se desliza | id_order_slip |
ps_order_slip_detail | Productos de crédito resbalones. | id_order_slip, id_order_detail |
ps_order_state | Estados de orden. | id_order_state |
ps_order_state_lang | Nombres de estado de orden. | id_order_state, id_lang |
ps_pack | Paquetes de producto. | id_product_pack, id_product_item |
ps_page | Páginas. | id_page |
ps_pagenotfound | Página no encontrada datos. | id_pagenotfound |
ps_page_type | Nombres de página. | id_page_type |
ps_page_viewed | Páginas visualizadas. | id_page, id_date_range |
ps_payment_cc | Información de tarjeta de crédito. | id_payment_cc |
Información de producto. | id_product | |
ps_product_attribute | Información de atributos del producto. | id_product_attribute |
ps_product_attribute_combination | Combinaciones de atributos de productos. | id_attribute, id_product_attribute |
ps_product_attribute_image | Imágenes de atributo del producto. | id_product_attribute, id_image |
ps_product_country_tax | Impuestos del país de producto. | id_product, id_country, id_tax |
ps_product_download | Productos descargables. | id_product_download |
ps_product_group_reduction_cache | Producreducción de grupo de cliente de t. | id_product, id_group |
ps_product_lang | Nombres de productos y descripciones. | id_product, id_lang |
ps_product_sale | Datos de la venta del producto. | id_product |
ps_product_tag | Etiquetas de productos. | id_product, id_tag |
ps_profile | Perfil de empleado. | id_profile |
ps_profile_lang | Nombre de perfil del empleado. | id_profile, id_lang |
ps_quick_access | Nuevo acceso rápido de Office. | id_quick_access |
ps_quick_access_lang | Back Office de quicnombres de acceso de k. | id_quick_access, id_lang |
ps_range_price | Rangos de precios de Carrier. | id_range_price |
ps_range_weight | Rangos de peso del portador. | id_range_weight |
ps_referrer | Cuentas programa de afiliados. | id_referrer |
ps_referrer_cache | Referidos programa de afiliados. | id_connections_source, id_referrer |
ps_required_field | Campos requeridos. | id_required_field |
ps_scene | Banners de producto de página de categoría. | id_scene |
ps_scene_category | Enlacesbanners de productos a las categorías. | id_scene, id_category |
ps_scene_lang | Nombres de categoría Página producto bandera. | id_scene, id_lang |
ps_scene_products | Productos de bandera de página de categoría. | id_scene, y_axis id_product, eje_x (x_axis) |
ps_search_engine | Motores de búsqueda reconocidas. | id_search_engine |
ps_search_index | Índice de palabra clave de motor de búsqueda de PrestaShop. | id_product, id_word |
ps_search_word | Palabras clave de motor de búsqueda PrestaShop. | id_word |
ps_sekeyword | Palabras clave de motor de búsqueda externa. | id_sekeyword |
ps_specific_price | Precios específicos. | id_specific_price |
ps_specific_price_priority | Prioridades de precio específico. | id_specific_price_priority, id_product |
ps_state | Estados. | id_state |
ps_statssearch | Estadísticas de motor de búsqueda de PrestaShop. | id_statssearch |
ps_stock_mvt | Movimientos de stock. | id_stock_mvt |
ps_stock_mvt_reason | Razones del movimiento de acciones. | id_stock_mvt_reason |
ps_stock_mvt_reason_lang | Nombres de la razón del movimiento de acciones. | id_stock_mvt_reason, id_lang |
ps_store | Almacenar direcciones. | id_store |
ps_subdomain | Subdominios de la cookie. | id_subdomain |
ps_supplier | Proveedores. | id_supplier |
ps_supplier_lang | Nombres de proveedor. | id_supplier, id_lang |
ps_tab | Lengüetas traseras de la oficina. | id_tab |
ps_tab_lang | Nombres de ficha oficina traseros. | id_tab, id_lang |
ps_tag | Etiquetas de productos utilizados en la nube de etiquetas. | id_tag |
ps_tax | Impuestos. | id_tax |
ps_tax_lang | Nombres de impuestos. | id_tax, id_lang |
ps_tax_rule | Normas fiscales. | id_tax_rule |
ps_tax_rules_group | Nombres de la regla fiscal. | id_tax_rules_group |
ps_timezone | Zonas horarias. | id_timezone |
ps_webservice_account | Cuentas de WebService. | id_webservice_account |
ps_webservice_permission | Permisos de WebService. | id_webservice_permission |
ps_web_browser | Navegadores web reconocidas | id_web_browser |
ps_zone | Zonas de soporte. | id_zone |
Una vez vista la estructura de base de datos en prestashop, tenemos claro la descripción de cada tabla para una tienda Prestashop.
Es muy común requerir ayuda a la hora de encontrar las tablas de base de datos de una tienda hecha en Prestashop ya sea una versión antigua 1.4, 1.5, 1.6 o 1.7, esta guía te servirá de soporte a la hora de buscar cualquier información sobre el diseño de la Base de Datos y Tablas del CMS Prestashop.
Tablas más importantes de Prestashop
Resumiendo la anterior tabla, te indico los nombres de las tablas que para temas técnicos, traspasos de datos, migraciones de BD de una versión a otra suelen ser las tablas Prestashop más usadas:
- Tabla de atributos de productos Prestashop: ps_attribute. Muchas tiendas usan atributos en sus productos, conocer el nombre de la tabla es vital a la hora de un barrido de datos o traspasos.
- Tabla de carritos de pedidos Prestashop: ps_cart. Suele ser habitual limpiar esta tabla de datos innecesarios o pedidos con devoluciones.
- Tabla de Categorías Prestashop: ps_category. Listado de las categorías de la tienda PS, prácticamente con esta tabla tendremos los ID de nuestras categorías y las relaciones entre ellas. Además de nombre de categoría.
- Tabla de pedidos de Tienda: ps_orders. Listado de pedidos que nos han realizado, compras que hemos almacenado en nuestra Base de Datos Prestashop.
- Tabla de combinaciones de atributos de productos: ps_product_attribute_combination. Tabla importante si contamos con productos que generan combinaciones, como una tienda de Camisetas con distintas tallas y colores, o Móviles con Diferentes Capacidades de memoria y Sistemas. Esta tabla permite visualizar todos los ID de combinaciones y revisar las tablas relacionadas en Prestashop a la hora de importar o exportar productos de la web junto a sus combinaciones.
- Tabla de Productos: ps_products. Prácticamente la tabla más importante de toda la lista, en ella encuentras el ID de cada producto y podrás relacionar esta tabla para detectar las combinaciones, atributos, categorías a las que pertenece etc de un producto. Es vital entender el funcionamiento de esta tabla donde se alojan los productos de Prestashop para variedad de trabajos de optimización de Base Datos Prestashop.
Si deseas ampliar algún tema relacionado a las tablas y base de datos Prestashop contáctanos mediante teléfono o Whatsapp, estaremos encantados de ayudarte con cualquier campo relacionado a las Database Prestashop en todas las versiones.
Desarrollo a Medida y Programación para Prestashop (módulos, funciones, adaptaciones de código, multitiendas, Migraciones Prestashop y Conexiones con ERP / CRM para control de toda la tienda Prestashop desde una sola interfaz, ya no tendrás que navegar por el BackOffice para controlar los pedidos.
excelente ayuda